سری کاتالیست سوئیچ Cisco 9500
سری سوئیچ Cisco 9500 و 9500X، به شکل دادن آینده ادامه میدهند و با ابداعات نوآورانه به شما کمک میکنند تا ارتباطات، امنیت و تجربه کاربری را ارتقا دهند.
سوئیچ Cisco 9500 بر پایه UADP ساخته شده است و از برترین سوئیچهای حال حاظر بازار در خانواده 9000 میباشد که ساخته شدهاند تا شبکهی شما را به یک دنیای هیبرید تبدیل کند و دسترسی به شبکه را در همهجا ممکن کند.
سری کاتالیست Cisco 9500 از مسیریابی هوشمند و سرویسهای زیرساختی (مانند مکانیزم مسیریابی سریع، VPNهای لایه 2 و 3، ترجمه آدرس شبکه و …) پشتیبانی میکند. این سوئیچها همچنین دارای قابلیتهای دسترسی نرمافزاری (Software-defined) مانند اتصال میان دامنهای، پایگاه دادهی هاست و مسیریابی و فورواردینگ VPN (VRF) میباشد. سیسکو برای تصویرسازی شبکه نیز از تکنولوژی Cisco StackWise استفاده میکند.
بنیاد دسترسی نرم افزار محور (SD-Access)
هر شبکهای قلبِ ارتباطاتِ دیجیتال است. شبکهای که باز، قابل برنامهنویسی، منسجم و امن باشد، چابکی مشاغل را بالا میبرد و به شما امکان به وجود آمدن فرصتهای جدید را میدهد.
ابرِ شبکهی سیسکو (Networking Cloud) با دسترسی نرمافزار محور، بافت اصلی شبکه میباشد که به مشاغل قدرت میبخشد. دسترسی SD یک معماری قابل گسترش و نرمافزار محور است که عملیاتهای شبکهی شرکت شما را ساده و سرعت میبخشد.
ماژولهای شبکه سوئیچ Cisco 9500
سری سوئیچ Cisco 9500 در بعضی کانفیگها از ماژولهای اختیاری برای پورتهای آپلینک پشتیبانی میکند. کانفیگ پیشفرض این سوئیچ شامل ماژول شبکه نمیباشد. هنگام خریداری سوئیچ، میتوانید ماژولهایی که در جدول پایین میبینید برای خرید استفاده کنید.
Description | Network module | |
---|---|---|
Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 8-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+ | C9500-NM-8X | |
Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 2-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ | C9500-NM-2Q | |
C9500-NM-2Q | C9500-NM-8X | Model |
No | No | C9500X-28C8D |
No | No | C9500-32C |
No | No | C9500-32QC |
No | No | C9500-48Y4C |
No | No | C9500-24Y4C |
No | No | C9500-24Q |
No | No | C9500-12Q |
Yes | Yes | C9500-40X |
Yes | Yes | C9500-16X |
لوازم جانبی سوئیچ Cisco 9500
سری کاتالیست 9500 دارای لوازم جانبی (Accessories) جدول زیر میباشد. سوئیچ پیشفرض سیسکو دارای 19 براکت (Bracket) میباشد. همانند ماژولهای شبکه، این لوازم نیز باید به صورت جداگانه خریداری شوند.
Description | Product number |
---|---|
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500X Switch - 19" rack mount | C9500X-ACCKIT-19I |
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500X Switch - 23" rack mount | C9500X-ACCKIT-23I |
Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500X Switch | C9500X-4PTH-KIT |
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End - 19" rack mount | C9500-ACCKITH-19I |
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End - 23" rack mount | C9500-ACCKITH-23I |
Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End | C9500-4PTH-KIT |
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 19" rack mount | C9500-ACC-KIT-19I |
Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 23" rack mount | C9500-ACC-KIT-23I |
Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500 Series | C9500-4PT-KIT |
Cisco pluggable USB3.0 SSD storage – 120 GB | SSD-120G |
Cisco pluggable SSD storage – 240 GB (Catalyst 9500X) | C9K-F3-SSD-240GB |
Cisco pluggable SSD storage – 480 GB (Catalyst 9500X) | C9K-F3-SSD-480GB |
Cisco pluggable SSD storage – 960 GB (Catalyst 9500X) | C9K-F3-SSD-960GB |
Cisco pluggable SSD storage – 240 GB | C9K-F1-SSD-240G |
Cisco pluggable SSD storage – 480 GB | C9K-F1-SSD-480G |
Cisco pluggable SSD storage – 960 GB | C9K-F1-SSD-960G |
پاور و فن
این سوئیچ از منبع پاور دوگانه (1+1) پشتیبانی میکند (AC یا DC). این سوئیچ به صورت تک پاور ارسال میشود و پاور دوم نیز باید جداگانه خریداری شود. اما اگر قصد دارید تنها از یک پاور استفاده کنید، باید آن را در محفظه (Bay) #1 قرار داده بشود تا به درستی عمل کند.
این محصول قابلیت گنجایش 5 فن قابل جایگذاری با سرعتهای متفاوت میباشد. این فنها به صورت گذر بادِ عقب تا جلو میباشد و میتوانند با حداکثر خرابیِ 1 فن به درستی عمل کند. این fan-trayها از قابلیت الحاق و برداشتِ آنلاین (Online Insertion and Removal) پشتیبانی میکند و دارای سرعت حداکثر 24000 دور در دقیقه میباشد.
*نکته: همهی واحدهای فن در مدل 9500X باید از یک نوع باشند.*
Description | Product number | |
---|---|---|
Catalyst 9500X front to back cooling fan | C9500X-FAN-1U-R | |
Catalyst 9500X back to front cooling fan | C9500X-FAN-1U-F | |
C9K-T1-FANTRAY (Max # of fans) | FAN-T4-R (Max # of fans) | Model |
No | Yes (5) | C9500-32C |
Yes (4) | No | C9500-32QC |
Yes (4) | No | C9500-48Y4C |
Yes (4) | No | C9500-24Y4C |
No | Yes (5) | C9500-24Q |
No | Yes (5) | C9500-12Q |
No | Yes (5) | C9500-40X |
No | Yes (5) | C9500-16X |
C9K-PWR-1500WDC | C9K-PWR-1500WAC | Power supply feature |
---|---|---|
1500 | 1500 | Power max rating |
40Vdc to -72Vdc- | 90-264Vac 47-63Hz | Input-voltage range and frequency |
94% (-48Vdc to -60Vdc, 50% load) | 92% (115Vac 50% load) - 94% (230Vac 50% load) | Power supply efficiency |
45A (max) at -40Vdc | 17A (max) at Vac 100V - 7A (max) at Vac 240V | Input current |
Main Output: 12V 125A - Standby Output: 3.3V 5A | Main Output: 12V 125A - Standby Output: 3.3V 5A | Output ratings |
2ms | 12ms | Output holdup time |
C10-638977-00 Amphenol Connector | C22 | Power-supply input receptacles |
N/A | 16A | Power cord rating |
مشخصات سوئیچ Cisco 9500
در جدول زیر شما میتوانید مشخصات عملکرد سوئیچ 9500 را ببینید.
C9500X-60L4D | C9500X-28C8D | C9500-24Y4C | C9500-48Y4C | C9500-32QC | C9500-32C | C9500-16X | C9500-40X | C9500-12Q | C9500-24Q | Performance numbers for all switch models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q200 | UADP 3.0 | UADP 2.0 | ASIC | |||||||
Up to 9.2 Tbps | Up to 12 Tbps | Up to 2.0 Tbps | Up to 3.2 Tbps | Up to 3.2 Tbps | Up to 6.4 Tbps | Up to 480 Gbps | Up to 960 Gbps | Up to 960 Gbps | Up to 1920 Gbps | Switching capacity |
x8 Bpps | x8 Bpps | Up to 1 Bpps | Up to 1 Bpps | Up to 1 Bpps | Up to 2 Bpps | Up to 360 Mpps | Up to 720 Mpps | Up to 720 Mpps | Up to 1440 Mpps | Forwarding rate |
Up to 256,000 | Up to 82,000 | Up to 64,000 | Total number of MAC addresses | |||||||
Up to 2,000,000 | Up to 256,000 indirect + direct | Up to 64,000 indirect | Total number of IPv4 routes (indirect routes) | |||||||
Up to 256,000 | Up to 90,000 host/ARP | Up to 80,000 host | Total number of IPv4 host routes (direct routes and ARP) | |||||||
Up to 1,000,000 | Up to 256,000 indirect + direct | Up to 32,000 indirect | Total number of IPv6 routes (indirect routes) | |||||||
Up to 128,000 | Up to 90,000 host | Up to 40,000 host | Total number of IPv6 host routes (direct routes and NDP) | |||||||
Up to 32,000 | Up to 32,000 | Up to 32,000 | Total number of IPv4 Multicast routes | |||||||
Up to 16,000 | Up to 32,000 | Up to 16,000 | Total number of IPv6 Multicast routes | |||||||
Up to 8,000/4,000 | Up to 16,000/8,000 | Up to 18,000/9,000 | QoS ACL scale (v4/v6) | |||||||
Up to 8,000/4,000 | Up to 27,000/13,500 | Up to 18,000/9,000 | Security ACL scale (v4/v6) | |||||||
Up to 2,000,000 | Up to 256,000 | Up to 512,000 | FNF entries | |||||||
x32 GB | x16 GB | x16 GB | DRAM | |||||||
x16 GB | x16 GB | x16 GB | Flash | |||||||
4,094 | 4,094 | 4,094 | VLAN IDs | |||||||
4,094 | 4,000 | 300 | PVST Instances | |||||||
32,000 | 16,000 | 13,000 | STP Virtual Ports (Port* VLANs) for PVST | |||||||
32,000 | 100,000 | 13,000 | STP Virtual Ports (Port* VLANs) for MST | |||||||
4,096 | 4,000 | 1,000 | Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | |||||||
9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,198 bytes | Jumbo frame |
همچنین در جدول زیر میتوانید ابعاد، مشخصات، وزن و دمای عملیاتی کاتالیست Cisco 9500 را ببینید.
Specifications | Description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9500-16X | C9500-40X | C9500-24Q | C9500-12Q | C9500- 24YC | C9500- 48YC | C9500-32QC | C9500-32C | SKU |
x1 RU | Rack Units (RU) | |||||||
x23.6 lb (10.7 kg) | x25.75 lb (11.68 kg) | x20.99 lb (9.52 kg) | x21.96 lb (9.96 kg) | x21.85lLb (9.91 kg) | x25.64 lb (11.63 kg) | Chassis with 2 power supplies and built-In fan | ||
x90 to 264 VAC | Input voltage | |||||||
x32° to 104°F (0° to 40°C) up to altitude of 10,000 feet | Operating temperature | |||||||
Operation up to 10,000 feet at 40°C; up to 6,000 feet at 45°C | Altitude | |||||||
Minus 4° to 149°F (-20° to 65°C) | Storage temperature | |||||||
Ambient (noncondensing) operating: 5% to 90% - Ambient (noncondensing) nonoperating and storage: 5% to 95% | Relative humidity operating and nonoperating (noncondensing) | |||||||
NEBS: ● ETSI 300-019 Requirements are covered under GR-63-CORE with some deviations. ● SR-3580 NEBS level 3 (GR-63-CORE, to current issue, GR-1089-CORE, to current issue) | NEBS criteria levels |
برای اطلاع از قیمت ها و مشخصات تخصصی این سوئیچ، میتوانید به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.